3 - 3
1 poł | Total |
---|---|
0 | 3 |
0 | 3 |
RKS |
|||||
Zawodnik | Bramki | Minuty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|
Łukasz Baska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartek Fornal | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Michał Kulik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Magnucki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Piątek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arek Rumak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Świgoń | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Damian Szczyrba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Terembuła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extreme Serwis - Kop |
|||||
Zawodnik | Bramki | Minuty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Mateusz Amarowicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Jarosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Ludwik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Molągowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Rogowski | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Ryba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |