9 - 4
1 poł | Total |
---|---|
3 | 9 |
2 | 4 |
Heiro 2 |
||||||
Zawodnik | Bramki | Strzały celne | Gole stracone - bramkarz | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacek Czerkowicz | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Fara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Foryś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Latusek | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Denis Marszał | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Moszczyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Starzewski 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pv-System Fotowoltaika |
||||||
Zawodnik | Bramki | Strzały celne | Gole stracone - bramkarz | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Tomasz Gulak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Stopa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Wruszak | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Żak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Zawadzki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |