3 - 4
1 poł | Total |
---|---|
1 | 3 |
3 | 4 |
Szarotka |
||||||
Zawodnik | Bramki | Strzały celne | Gole stracone - bramkarz | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Damian Bielecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Kłeczek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Ludwik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Mitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Moskal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Pietruszka | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Ryszard Rokosz | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tomasz Tkacz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Wysocki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kormed II |
||||||
Zawodnik | Bramki | Strzały celne | Gole stracone - bramkarz | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Rafał Adamek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Bednarczyk | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Budkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Korzeniowski 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Namirowski | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Stanowski | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marcin Wiącek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bramki:
Wysocki,Bielecki,Ł.Kłeczek (karny)--Stanowski,Bednarczyk,Adamek,Korzeniowski
GRACZ MECZU:
GRZEGORZ BEDNARCZYK
Wyróżnieni zawodnicy:
Ryszrad Rokosz,Michał Korzeniowski
Kapitalne otwarcie OIL który po 10 minutach prowadził na bojażliwą fuzyjną drużyną.Gdy w 19 minucie Adamek podwyższył na 0-3 wydawało się że jest po meczu,jednak z minuty na minutę to "lekarze" mający tylko 1 na zmianę tracili siły a team Michała Kłeczka i Daniela Moskala wracał na "dobre tory".Na siedem minut przed końcem meczu Łukasz Kłeczek trafia z rzutu karnego na 3-4 i czekała nas bardzo ciekawa końcówka,jednak mądra gra OIL dała im utrzymanie prowadzenia,Ciekawy mecz i chyba "bojażliwość(oszczedzanie sił) na początku" meczu przez gospodarzy dało efekt końcowego wyniku,ale nie ma co się dziwić szkoleniowcom jak połowa drużyny po raz pierszy zagrała ze sobą i nie do końca była znana siła rażenia i sił zespołu.