4 - 1
1 poł | Total |
---|---|
2 | 4 |
1 | 1 |
Decathlon |
||||||
Zawodnik | Bramki | Strzały celne | Gole stracone - bramkarz | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Baran | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Lewicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Lutecki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Marciniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Pizło | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Potstada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dawid Staszewski | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskar Wilk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KS Beerlovers |
||||||
Zawodnik | Bramki | Strzały celne | Gole stracone - bramkarz | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Robert Bielecki | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Cetnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Chrapek | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Czernisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Karabanowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jakub Kolankowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartłomiej Obara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Pieczonka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Romanik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bramki:
Pizło,Lutecki,Staszewski,Karabanowski (samobójcza)--Chrapek
GRACZ MECZU:
JAKUB BARAN
Wyróżnieni:
Hubert Chrapek,Dawid Staszewski
Debiutuący zespół Decathlonu pewnie pokonał drużynę Dominika Karabanowskiego.Od początku meczu to Decathlon nadawał ton grze czego efektem była bramka Pizły w 6 minucie meczu.Cztery minuty póżniej jednak to wyróżniacy się nie tylko dobrą grą ale także "zyciem na placu gry" Chrapek z Beerlovers doprowadził do remisu.Sekundy przed końcem 1 połowy samobójcze trafienie zalicza kapitan "kochających piwo" Karabanowski.Drugie 25 minut to kolejne dwie bramki dla Dectahlonu a wynik ustala w 35 minucie kapitan Starzewski.