8 - 2
1 poł | Total |
---|---|
2 | 8 |
0 | 2 |
Per La Vita |
||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Michał Ambroszkiewicz | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Baran | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janusz Birut | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Fitał | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Granda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Hanas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Kmieć | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Sobań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Zubiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emeryci |
||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Sławomir Frączek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Kazimierowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Kielar | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Stręczek | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Szlachta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Urban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sławomir Wacław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |