2 - 3
1 poł | Total |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3 |
Pv-System Fotowoltaika |
||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|
Karol Cisło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Czach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Gulak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacek Głuszek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Irzeński | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Rafał Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Pelachacz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Slusarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Stopa | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Jedlicka Manufaktura Mebli |
||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Mateusz Gorzenik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Kazimierczuk | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Machnik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maciej Pernal | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Zorjan Staniek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |